一部だけでも、見て下さい。

平成12年
国民栄養調査結果の概要

表2−1 年齢階級別栄養素等摂取量(総数)

  総数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
調査人数(総数) 12271 704 1183 708 1368 1475 1644 1963 1682 1544
栄養素等摂取量                    
エネルギー
kcal
1948 1378 1952 2134 1977 2017 2035 2059 1978 1760
たんぱく質
g
77.7 52.2 75.8 83.2 76.2 78.6 80.5 84.6 81.3 72.9
 うち動物性
g
41.7 29.3 42.5 47.9 41.6 42.3 43.1 45.4 41.7 36.8
脂質
g
57.4 45.1 66.2 71.4 62.6 62.1 59.8 57.8 51.3 44.6
 うち動物性
g
28.8 22.9 34.0 37.8 31.4 30.9 29.5 28.8 25.6 22.2
炭水化物
g
266 189 259 284 265 268 273 280 280 259
カルシウム
mg
547 511 656 544 461 479 503 577 604 573
mg
11.3 7.2 10.3 11.3 10.6 11.0 11.6 12.7 12.6 11.6
食塩(ナトリウム×2.54/1,000) g 12.3 7.1 10.8 11.8 11.6 12.1 12.9 14.0 13.6 13.0
ビタミンA
IU
2654 1861 2486 2475 2488 2554 2659 3031 2884 2731
ビタミンB1
mg
1.17 0.80 1.21 1.29 1.17 1.23 1.18 1.23 1.21 1.10
ビタミンB2
mg
1.40 1.18 1.54 1.53 1.32 1.34 1.37 1.48 1.46 1.30
ビタミンC
mg
128 83 117 125 114 108 117 148 159 146
脂肪エネルギー比
%
26.3 28.9 30.2 29.9 28.3 27.6 26.3 25.0 23.2 22.5
動物性たんぱく質比
%
53.7 56.1 56.1 57.6 54.6 53.8 53.5 53.7 51.3 50.5
平均栄養所要量                    
エネルギー
kcal
1847 1443 2128 2143 2032 1964 1942 1784 1751 1485
たんぱく質
g
61.3 44.0 70.1 68.5 63.0 62.6 62.1 59.7 60.0 59.1
カルシウム
mg
622 518 715 712 664 616 602 601 600 600
mg
10.8 7.9 10.7 11.7 11.3 11.4 11.1 11.1 11.0 10.0
ビタミンA
IU
1821 1035 1585 1899 1922 1920 1897 1894 1898 1883
ビタミンB1
mg
0.93 0.59 0.93 1.04 0.96 0.95 0.94 0.94 0.95 0.92
ビタミンB2
mg
1.08 0.75 1.05 1.16 1.11 1.10 1.09 1.09 1.10 1.08
ビタミンC
mg
94 50 72 94 101 101 100 100 100 100
平均充足率%                    
エネルギー
kcal
105 95 92 100 97 103 105 115 113 119
たんぱく質
g
127 119 108 121 121 126 130 142 136 123
カルシウム
mg
88 99 92 76 69 78 84 96 101 96
mg
105 91 96 97 94 96 105 114 115 116
ビタミンA
IU
146 180 157 130 129 133 140 160 152 145
ビタミンB1
mg
126 136 130 124 122 129 126 131 127 120
ビタミンB2
mg
130 157 147 132 119 122 126 136 133 120
ビタミンC
mg
136 166 163 133 113 107 117 148 159 146

表3−1 年齢階級別 食品群別摂取量(総数)

  総数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
調査人数(総数) 12271 704 1183 708 1368 1475 1644 1963 1682 1544
穀類 256.8 154.4 243.6 279.4 270.8 273.5 274.7 267.3 261.2 237.4
米類 160.4 86.0 127.9 177.5 166.0 167.1 172.5 169.6 171.7 163.3
小麦類 94.3 64.1 113.0 98.4 102.7 104.2 99.9 96.5 88.1 72.6
種実類 1.9 2.4 1.3 1.0 1.1 1.4 1.5 2.2 2.8 2.8
いも類 64.7 51.2 80.1 64.9 55.8 58.5 61.2 66.9 67.4 70.8
砂糖類 9.3 6.3 7.9 8.5 8.1 8.6 9.9 11.0 10.0 10.3
菓子類 22.2 34.2 32.5 27.9 20.4 19.6 18.4 19.7 19.6 20.5
油脂類 16.4 11.6 17.9 20.8 20.0 19.4 18.4 16.8 13.1 10.4
豆類 70.2 40.5 63.0 55.6 53.2 60.6 70.3 81.4 89.1 85.4
果実類 117.4 91.9 104.3 96.3 75.0 76.5 95.2 143.6 168.2 160.0
緑黄色野菜 95.9 56.9 76.3 86.2 84.8 88.9 93.8 111.8 119.9 105.7
その他の野菜 180.1 87.2 151.6 152.4 162.6 177.4 183.5 210.5 213.5 196.2
きのこ類 14.1 5.5 8.3 12.1 12.4 14.3 13.5 19.5 18.3 14.1
海草類 5.5 2.6 3.5 4.2 4.5 4.2 5.1 6.9 8.2 7.2
調味し好飲料 182.3 78.7 84.1 127.2 197.4 244.1 237.6 242.3 195.6 107.9
魚介類 92.0 40.2 62.2 75.2 73.6 82.2 103.8 119.3 112.3 102.6
肉類 78.2 51.7 87.4 117.9 101.8 96.7 81.6 74.3 60.3 47.0
卵類 39.7 30.6 40.4 52.4 41.4 43.2 42.8 40.0 37.1 31.7
乳類 127.6 181.0 309.2 173.2 95.6 91.4 86.0 98.0 107.3 110.6
その他の食品 5.4 5.1 5.9 6.6 7.0 6.8 5.8 4.4 3.8 4.1

健康局総務課生活習慣病対策室
栄養調査係


14年度 追加します。

2005.10.2

第3部 栄養素等摂取状況

1.栄養素等摂取量

 国民1人1日当たりの栄養素等摂取量をみると、エネルギー摂取量に占める脂質からのエネルギー割合である脂肪エネルギー比は、20〜40歳代で成人の適正比率の上限である25%を上回っている。食塩摂取量をみると、15歳以上の男性では11.8〜13.8g、女性では10.3〜11.9gと、成人(15〜69歳)における当面の目標摂取量「1日10g未満」を超えている。

表4−1 年齢階級別 栄養素等摂取量(総数)
  総数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
調査人数(総数) 11,491 687 916 615 1,148 1,380 1,420 1,887 1,686 1,752
平均栄養素等摂取量                    
エネルギー kcal 1930 1345 2047 2172 1942 1936 2000 2028 2001 1773
たんぱく質 g 72.2 48.2 74.4 78.5 71.5 71.0 73.6 77.7 77.2 67.5
うち動物性 g 39.0 27.6 41.9 45.2 39.7 38.5 39.6 42.0 40.3 34.5
脂質 g 54.4 43.0 66.0 70.4 60.9 58.0 56.2 54.4 49.9 43.0
うち動物性 g 27.2 22.8 34.9 36.9 30.2 28.2 27.4 27.0 24.6 21.4
炭水化物 g 271.2 188.2 282.9 296.6 263.8 263.4 275.2 282.4 289.4 267.1
食塩(ナトリウム×2.54/1000) g 11.4 6.4 9.7 10.8 11.2 11.3 11.9 12.5 12.8 11.5
カリウム mg 2389 1648 2421 2221 2096 2163 2363 2599 2789 2500
カルシウム mg 546 499 719 553 464 475 503 548 605 557
マグネシウム mg 259 165 248 238 230 241 264 286 301 265
リン mg 1040 762 1144 1101 978 991 1043 1105 1129 992
mg 8.1 5.0 7.2 7.8 7.5 7.5 8.2 8.9 9.4 8.4
亜鉛 mg 8.5 5.8 9.1 9.6 8.6 8.3 8.7 9.0 8.9 7.8
mg 1.23 0.76 1.18 1.23 1.16 1.17 1.24 1.34 1.41 1.24
ビタミンA(レチノール当量) μgRE 939 664 1044 884 847 813 911 1004 1067 1000
ビタミンD μg 8.2 4.5 5.7 7.5 6.6 6.9 7.9 9.8 10.5 9.7
ビタミンE
α-トコフェロール当量)
mg-TE 8.2 5.6 8.2 8.8 8.3 8.2 8.6 8.7 8.7 7.8
ビタミンK μg 260 145 201 221 228 242 251 293 333 287
ビタミンB1 mg 0.87 0.63 1.03 0.98 0.89 0.86 0.88 0.9 0.9 0.79
ビタミンB2 mg 1.21 0.93 1.39 1.28 1.14 1.12 1.17 1.27 1.3 1.2
ナイアシン(当量) mgNE 14.8 8.0 12.2 14.2 14.2 15.0 16.4 17.1 16.7 13.8
ビタミンB6 mg 1.17 0.75 1.11 1.12 1.07 1.08 1.18 1.3 1.34 1.19
ビタミンB12 μg 7.4 4.3 6.0 6.9 6.2 6.2 7.6 8.7 9.1 7.7
葉酸 μg 308 173 266 267 262 273 301 350 382 345
パントテン酸 mg 5.66 4.35 6.43 6.1 5.38 5.39 5.55 5.92 6.09 5.44
ビタミンC mg 101 61 83 81 74 74 92 121 135 124
コレステロール mg 338 254 374 427 354 335 347 358 329 293
食物繊維総量 g 14.2 8.7 13.8 12.8 12.4 12.8 13.9 15.7 17.0 15.5
うち水溶性 g 3.4 2.2 3.5 3.1 3.0 3.1 3.3 3.6 3.9 3.5
うち不溶性 g 10.9 6.5 10.3 9.6 9.4 9.7 10.6 12.1 13.0 11.9
脂肪エネルギー比率 % 25.1 28.3 28.7 28.9 27.9 26.7 25.1 24.0 22.2 21.5


表4−2 年齢階級別 栄養素等摂取量(男性)
  総数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
調査人数(総数) 5,377 346 452 301 540 657 677 891 801 712
平均栄養素等摂取量                    
エネルギー kcal 2141 1383 2172 2500 2227 2157 2213 2252 2225 1953
たんぱく質 g 78.6 49.1 79.0 88.9 79.8 77.6 80.5 84.2 84.5 73.4
うち動物性 g 43.1 28.0 44.9 51.7 44.8 42.9 44.0 46.4 45.1 37.7
脂質 g 58.7 44.3 70.3 79.8 68.6 62.3 59.0 57.4 53.7 45.6
うち動物性 g 30.0 23.5 37.6 43.1 34.4 31.2 29.6 29.1 27.4 23.1
炭水化物 g 297.3 193.6 299.2 344.8 304.5 292.3 300.7 307.7 314.2 290.3
食塩(ナトリウム×2.54/1000) g 12.2 6.4 10.3 11.8 12.2 12.1 12.9 13.3 13.8 12.2
カリウム mg 2471 1669 2545 2460 2197 2241 2439 2612 2904 2605
カルシウム mg 559 517 770 621 471 475 507 533 613 582
マグネシウム mg 273 169 262 265 245 255 281 299 319 283
リン mg 1119 783 1217 1242 1065 1067 1124 1176 1220 1069
mg 8.4 5.1 7.5 8.5 7.9 8.0 8.6 9.2 9.8 8.8
亜鉛 mg 9.3 5.9 9.7 11.1 9.8 9.3 9.5 9.8 9.7 8.4
mg 1.33 0.77 1.25 1.4 1.28 1.28 1.33 1.44 1.52 1.34
ビタミンA(レチノール当量) μgRE 955 659 1109 927 838 828 951 1008 1080 1020
ビタミンD μg 8.8 4.6 5.8 7.8 7.1 7.5 8.4 10.9 11.8 10.5
ビタミンE
α-トコフェロール当量)
mgα-TE 8.6 5.8 8.5 9.6 8.9 8.5 8.9 9.0 9.1 8.1
ビタミンK μg 263 144 213 236 228 245 253 295 334 299
ビタミンB1 mg 0.94 0.63 1.1 1.13 1.01 0.93 0.93 0.94 0.96 0.83
ビタミンB2 mg 1.27 0.95 1.48 1.44 1.2 1.08 1.21 1.3 1.37 1.26
ナイアシン(当量) mgNE 16.4 8.0 12.8 16.0 16.2 16.8 18.3 18.9 19.0 15.3
ビタミンB6 mg 1.26 0.76 1.17 1.25 1.16 1.18 1.28 1.41 1.47 1.28
ビタミンB12 μg 8.2 4.6 6.4 7.6 6.8 6.9 8.5 9.6 10.5 8.6
葉酸 μg 315 173 277 286 266 282 311 352 394 358
パントテン酸 mg 6.04 4.43 6.82 6.92 5.83 5.78 5.87 6.23 6.51 5.79
ビタミンC mg 96 59 84 85 72 72 85 110 129 123
コレステロール mg 365 265 390 460 381 363 373 393 360 314
食物繊維総量 g 14.4 8.8 14.3 13.7 12.7 12.9 13.9 15.4 17.2 16.0
うち水溶性 g 3.4 2.2 3.6 3.3 3.1 3.1 3.3 3.5 4.0 3.6
うち不溶性 g 11.0 6.6 10.7 10.3 9.6 9.8 10.6 11.9 13.2 12.4
脂肪エネルギー比率 % 24.5 28.4 28.9 28.4 27.6 25.6 23.7 22.8 21.5 20.8


表4−3 年齢階級別 栄養素等摂取量(女性)
  総数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
調査人数(総数) 6,114 341 464 314 608 723 743 996 885 1,040
平均栄養素等摂取量                    
エネルギー kcal 1745 1307 1926 1858 1688 1735 1805 1827 1797 1650
たんぱく質 g 66.4 47.2 69.9 68.6 64.2 65.1 67.4 71.8 70.5 63.4
うち動物性 g 35.3 27.3 38.9 39.0 35.2 34.4 35.5 38.1 36.1 32.3
脂質 g 50.7 41.8 61.9 61.5 54.1 54.1 53.7 51.7 46.6 41.2
うち動物性 g 24.7 22.1 32.1 31.0 26.4 25.5 25.4 25.2 22.0 20.2
炭水化物 g 248.3 182.6 267.1 250.5 227.6 237.1 251.9 259.7 267.0 251.2
食塩(ナトリウム×2.54/1000) g 10.7 6.4 9.2 9.7 10.3 10.6 11.0 11.9 11.9 11.0
カリウム mg 2317 1626 2300 1991 2007 2092 2294 2588 2685 2428
カルシウム mg 535 481 671 487 458 475 500 560 598 539
マグネシウム mg 246 161 235 213 217 228 249 275 285 253
リン mg 969 741 1073 967 901 922 968 1041 1046 939
mg 7.8 4.9 6.9 7.1 7.0 7.2 7.8 8.7 9.0 8.1
亜鉛 mg 7.7 5.6 8.5 8.1 7.6 7.5 7.9 8.3 8.1 7.3
mg 1.14 0.75 1.12 1.06 1.05 1.07 1.15 1.25 1.31 1.18
ビタミンA(レチノール当量) μgRE 924 668 980 843 856 800 875 1000 1055 986
ビタミンD μg 7.7 4.4 5.6 7.2 6.2 6.4 7.4 8.9 9.3 9.3
ビタミンE
α-トコフェロール当量)
mgα-TE 7.9 5.5 7.9 8.0 7.6 7.9 8.3 8.4 8.4 7.6
ビタミンK μg 257 146 190 206 228 239 249 291 331 279
ビタミンB1 mg 0.82 0.63 0.96 0.84 0.78 0.8 0.84 0.87 0.84 0.75
ビタミンB2 mg 1.16 0.91 1.31 1.13 1.08 1.07 1.14 1.25 1.24 1.15
ナイアシン(当量) mgNE 13.4 8.0 11.5 12.5 12.5 13.4 14.6 15.5 14.6 12.8
ビタミンB6 mg 1.08 0.73 1.05 0.99 0.98 0.99 1.08 1.21 1.23 1.12
ビタミンB12 μg 6.7 4.0 5.6 6.2 5.7 5.6 6.8 7.8 7.8 7.1
葉酸 μg 302 172 255 249 258 264 292 348 370 336
パントテン酸 mg 5.33 4.26 6.06 5.32 4.98 5.03 5.25 5.64 5.71 5.2
ビタミンC mg 105 63 81 78 76 77 99 131 141 124
コレステロール mg 314 242 358 397 330 309 324 326 300 279
食物繊維総量 g 14.1 8.7 13.3 11.9 12.2 12.7 13.8 16.0 16.8 15.1
うち水溶性 g 3.3 2.2 3.4 3.0 3.0 3.1 3.3 3.7 3.9 3.5
うち不溶性 g 10.7 6.5 9.9 8.9 9.2 9.6 10.5 12.3 12.9 11.6
脂肪エネルギー比率 % 25.7 28.2 28.5 29.5 28.2 27.7 26.4 25.1 22.9 22.0

2.食品群別摂取量

 国民1人1日当たりの食品群別摂取量をみると、ビタミンやミネラルの給源となる豆類や野菜類は、年齢層の上昇に伴い摂取量が増加する傾向がみられる。また、主要なたんぱく質給源である肉類と魚介類の摂取量は、30歳代以下で肉類が魚介類を上回り、40歳代以上では逆に魚介類の摂取量が肉類を超えている。

表5−1 年齢階級別 食品群別摂取量(総数)
(単位:g)
  総数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
調査人数(総数) 11,491 687 916 615 1,148 1,380 1,420 1,887 1,686 1,752
穀類 460.5 268.7 445.0 519.5 475.2 474.3 486.8 480.2 482.8 438.6
いも類 62.5 46.9 77.0 59.7 54.4 55.7 58.6 63.9 67.7 69.6
砂糖・甘味料類 7.2 4.4 6.3 6.6 5.7 5.9 6.9 7.9 8.5 8.9
豆類 58.9 32.7 49.9 44.0 46.5 48.3 56.7 66.2 78.4 70.9
種実類 2.3 1.5 2.4 2.0 1.3 1.8 1.8 3.1 3.5 2.2
野菜類 269.7 142.9 233.8 234.3 246.5 252.4 271.6 304.3 325.3 287.4
うち緑黄色野菜 88.9 51.7 73.3 75.1 78.3 78.1 87.5 98.2 109.7 103.0
果実類 124.3 120.1 131.7 113.9 79.6 69.5 98.6 140.9 169.4 157.8
きのこ類 14.9 7.4 10.8 12.3 14.1 14.1 15.9 18.3 18.3 14.2
海草類 14.6 9.6 12.7 9.5 13.5 13.1 14.5 15.7 18.7 16.3
魚介類 88.2 40.7 59.2 73.0 73.3 77.3 91.8 108.2 114.3 96.1
肉類 77.5 51.3 88.4 119.0 107.4 95.7 85.0 77.4 59.6 44.6
卵類 36.5 27.9 40.0 48.7 38.0 35.3 37.4 38.6 33.9 33.1
乳類 168.5 233.5 334.0 184.9 124.3 146.8 155.9 152.6 152.0 139.8
油脂類 10.9 7.8 11.9 14.9 14.0 12.8 12.1 10.9 9.3 7.3
菓子類 26.5 35.1 42.4 41.1 25.5 24.0 23.0 23.3 21.1 23.5
嗜好飲料類 531.6 168.2 233.1 335.3 471.7 584.8 652.6 665.8 655.1 535.1
調味料・香辛料類 87.5 40.2 55.1 76.7 92.0 96.1 101.3 101.6 94.4 83.7

表5−2 年齢階級別 食品群別摂取量(男性)
(単位:g)
  総数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
調査人数(総数) 5,377 346 452 301 540 657 677 891 801 712
穀類 531.7 280.1 478.9 624.0 578.0 556.2 566.0 562.2 553.9 495.2
いも類 62.8 44.7 80.8 64.3 55.5 56.7 57.8 61.7 69.0 69.5
砂糖・甘味料類 7.2 4.4 6.5 6.7 5.9 5.8 7.2 7.9 8.8 9.1
豆類 60.9 34.0 49.4 49.6 44.1 49.1 59.7 69.5 82.2 76.2
種実類 2.4 1.5 2.8 2.3 0.9 1.8 1.8 3.3 3.8 2.3
野菜類 276.7 144.4 240.9 254.0 252.1 262.0 282.1 305.5 334.6 299.6
うち緑黄色野菜 88.5 51.2 75.5 77.7 77.0 78.9 90.0 96.2 108.3 103.7
果実類 110.4 120.3 130.5 122.2 71.2 56.7 77.1 113.5 151.9 148.5
きのこ類 15.3 6.6 11.1 12.9 13.1 15.2 16.2 17.6 19.6 16.2
海草類 14.9 9.5 13.5 10.7 16.2 13.3 15.1 15.9 18.1 15.8
魚介類 97.9 40.1 62.3 79.7 80.4 86.3 104.5 121.7 130.4 107.7
肉類 90.2 51.1 95.7 142.5 132.4 113.7 98.5 88.2 68.5 48.9
卵類 38.9 29.5 41.1 50.4 39.1 38.1 39.5 43.1 36.6 34.7
乳類 161.7 240.9 365.6 222.1 112.0 116.8 132.6 123.7 144.3 142.0
油脂類 12.1 7.9 12.6 16.7 16.2 14.6 13.1 12.1 10.2 7.5
菓子類 22.5 36.5 42.1 39.5 23.1 16.6 14.5 16.7 16.6 22.8
嗜好飲料類 596.2 152.7 235.2 338.6 505.5 680.3 768.1 760.6 753.3 595.3
調味料・香辛料類 95.4 40.7 57.6 85.5 100.4 106.5 114.7 110.0 104.9 88.5

表5−3 年齢階級別 食品群別摂取量(女性)
(単位:g)
  総数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
調査人数(総数) 6,114 341 464 314 608 723 743 996 885 1,040
穀類 397.8 257.1 412.0 419.4 383.8 399.9 414.6 406.8 418.5 399.8
いも類 62.3 49.3 73.3 55.2 53.5 54.7 59.2 65.8 66.5 69.6
砂糖・甘味料類 7.1 4.4 6.1 6.4 5.6 5.9 6.7 7.9 8.3 8.7
豆類 57.1 31.4 49.5 38.7 48.7 47.5 53.9 63.2 74.9 67.4
種実類 2.2 1.4 1.9 1.7 1.6 1.8 1.8 2.9 3.2 2.2
野菜類 263.6 141.3 227.0 215.3 241.6 243.8 262.1 303.2 317.0 279.0
うち緑黄色野菜 89.2 52.2 71.2 72.5 79.6 77.5 85.3 99.9 110.9 102.5
果実類 136.6 119.8 132.9 105.9 87.1 81.3 118.3 165.5 185.3 164.1
きのこ類 14.5 8.2 10.5 11.7 15.1 13.0 15.6 18.9 17.1 12.8
海草類 14.4 9.7 12.0 8.5 11.1 12.9 14.0 15.6 19.3 16.7
魚介類 79.7 41.4 56.3 66.5 67.1 69.1 80.2 96.2 99.8 88.1
肉類 66.3 51.6 81.3 96.5 85.3 79.4 72.7 67.7 51.5 41.6
卵類 34.3 26.3 38.9 47.1 37.0 32.8 35.5 34.6 31.4 32.0
乳類 174.4 226.0 303.3 149.2 135.2 174.0 177.1 178.4 159.0 138.3
油脂類 9.9 7.8 11.2 13.3 12.2 11.3 11.2 9.8 8.5 7.1
菓子類 29.9 33.6 42.6 42.6 27.7 30.8 30.8 29.2 25.2 24.0
嗜好飲料類 474.8 183.9 231.1 332.2 441.7 498.0 547.3 581.0 566.2 493.9
調味料・香辛料類 80.5 39.7 52.7 68.3 84.6 86.6 89.0 94.2 84.9 80.4